×

努比亚 Z9mini 英版 金版 白金版

努比亚Z9mini精英版、努比亚My布拉格玫瑰金版、努比亚Z11白金版

admin admin 发表于2022-07-02 14:10:28 浏览129 评论0

抢沙发发表评论

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

对比机型:努比亚Z9 mini精英版 | 努比亚My 布拉格玫瑰金版 | 努比亚Z11白金版

最新价格:1499元|1499元|1499元

屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.2英寸 | 5.5英寸

屏幕类型:CGS连续粒状结晶硅屏幕技术 | Super AMOLED | 不支持或参数暂缺

屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

分辨率:1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080

像素:441ppi | 424ppi | 401ppi

窄边框:3.77毫米 | 3.67毫米 | 1.91毫米

屏幕占比:69.87% | 69.94% | 75.98%

屏幕技术:第三代康宁大猩猩玻璃 | 2.5D弧面玻璃屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 全贴合工艺 | 不支持或参数暂缺

输入方式:触控按键 | 触控按键 | 触控按键

触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 高通CPU | 高通CPU

CPU型号:高通骁龙615 | 高通骁龙615 | 高通骁龙820

CPU频率:1.5GHz(大四核) 1.0GHz(小四核) | 1.5GHz+1.0GHz | 2.15GHz

处理器位数:64位 | 64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核 | 四核

GPU型号:Adreno 405 | 高通 Adreno405 | 高通 Adreno530

操作系统:安卓 | 安卓 | 安卓

操作系统:安卓 OS 5.0 | 安卓 OS 5.1 | nubia UI 4.0(基于安卓 6.0)

用户界面:nubia UI 3.5 | nubia UI3.0 | 不支持或参数暂缺

RAM容量:3GB | 2GB | 6GB

ROM容量:16GB | 16GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持200GB扩展

电池容量:2900毫安 | 2200毫安 | 3000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺

通话时间:43小时 | 1620分钟 | 不支持或参数暂缺

待机时间:750小时 | 426小时 | 不支持或参数暂缺

续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持快速充电 | 努 | 亚快充3.0 TruSignal技术

手机制式:双卡 | 双卡(均可支持4G) 全网通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 支持 | 不支持或参数暂缺

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通双网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1600万 | 1300万 | 1600万

前置摄像头:800万 | 800万 | 800万

摄像头类型:内置摄像头 | 内置摄像头 | 双摄像头

传感器类型:堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | 背照式/BSI CMOS | CMOS

传感器型号:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 索尼IMX298

闪光灯:LED闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温)

光圈:主f/2.0 副f/2.4 | 主f/2.2 副f/2.4 | 后置f/2.0 前置f/2.4

广角:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 前置80°

自动对焦:支持 | 支持 | 不支持或参数暂缺

拍摄模式:NeoVision 5.0 提供专业拍摄功能 | 电子光圈 慢门相机 九种实时滤镜 八种自拍美肤滤镜 自动对焦(后置/前置) 触摸拍摄 笑脸快门 美颜2.0 连拍优选 | OIS光学防抖 手持防抖 EIS电子防抖 多重曝光 光绘 电子光圈 慢门 星轨 全景 滤镜 短视频 运动轨迹 DNG 克隆相机 智能屏幕自拍补光 视频美颜-z9mini

照片质量:Neovision 5.0 | 动态光绘 延时摄影 星轨相机 PDAF相位对焦技术 间隔连拍 倒计时快门 蓝牙快门 2.0秒对焦 NeoVision 5.2 | NeoVision 6.1 DTI像素隔离 LTM局部色调映射技术 3D降噪-努比亚

颜色:黑色 白色 | 玫瑰金 | 白色

手机尺寸:141.3×69.8×8.2毫米 | 174.8×72.1×6毫米 | 151.8×72.3×7.5毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:147g | 140g | 162g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 双2.5D弧面 无边框技术

SIM卡类型:Nano-SIM卡 | Micro SIM卡(主卡)/Nano SIM卡(副卡 与MicroSD卡共用) | Nano SIM卡

传输接口:Micro USB v2.0数据接口 | USB | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 后置指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持

NFC:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持

OTG:支持 | 支持 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有 | 支持

距离传感器:有 | 有 | 支持

光线传感器:有 | 有 | 支持

电子罗盘:有 | 有 | 支持

眼球识别:支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:有 | 有 | 支持

霍尔感应器:有 | 有 | 支持

连接与共享:DLNA OTG WLAN热点 蓝牙4.0 | OTG 蓝牙4.0 | WLAN热点 蓝牙4.1 BLE NFC 红外遥控 VoLTE

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 北斗导航 | GPS导航 GLONASS导航 北斗导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!