×

多显示器设置 显示 电脑

电脑多屏显示设置方法?在电脑上如何下载游戏

admin admin 发表于2022-07-20 21:06:29 浏览98 评论0

抢沙发发表评论

电脑多屏显示设置方法

设置多屏幕显示方法如下:1,检查您的计算机图形卡是BAI是否允许双屏幕或更多屏幕显示。该方法是在计算机图形卡上查看一些插座。以及DVI和HDMI。通常,双重插头配备了HDMI插座,因为大小不是被空间所占据的。 2.将两个显示屏的数据电缆插入同一图形卡上,然后将屏幕供电。正确 - 此时单击桌面。在“流行”对话框中选择[屏幕分辨率]。 3.打开屏幕分辨率。在显示屏的外观页面上,您可以看到两个显示的显示器,分别标记为①和②。只是显示显示为灰色。如果未显示两个显示器,则将计算机重新启动,而不会在证实显示屏幕和数据电缆的情况下出现问题。 4.在下面的设置位置中找到[Multi -display]函数,然后修改原始函数[仅显示桌面]以[展开这些显示]。当然,您也可以选择[复制这些显示]。这是因为您的两个显示显示相同的内容。 5.单击[展开这些显示],然后单击下面的[应用程序]按钮。目前,系统将弹出对话框,以询问您是否保留设置,单击[保留设置],您会发现原始的灰色2显示器现在已编程。它的颜色与第一颜色相同。 6.目前,主屏幕的桌面图将显示在屏幕2上,但下面没有导航栏。目前,可以在屏幕2上显示1号屏幕上的多余软件或浏览器,以实现拆分屏幕显示。当然,有多少个屏幕取决于主机的图形卡支持多少接口。笔记本电脑的扩展更简单,并且可以直接显示显示数据电缆。

在电脑上如何下载游戏

有几种方法:

第一个:通常下载游戏,全部转到官方网站下载,因为在此处下载不会有垃圾邮件广告链接,下载并在计算机上安装。

第二个:要搜索您需要直接在浏览器上下载的游戏名称,然后找到下载的链接。

第三:下载360保安人员,保安人员中有一个程序下载。您也非常方便在此处搜索和下载。

如何将网络游戏下载到计算机

1.登录到Mini -Game网站,打开游戏并等待加载完整。

2.然后依次单击浏览器菜单:“工具” - “ Internet选项”,“设置”在常规选项卡点中。

3.在设置接口点处的“查看文件”。

4.在打开文件夹中查找以.swf结尾的文件(使用安排图标的分类查看文件更方便)。它到桌面。

清华同方的电脑怎样

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

<

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

p

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

>

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

Elite X700系列从3399 Yuan In Office Machine Inter3 Core i3处理器+Windows 7家庭版本+4GB 1600 DDR |||内存+7200 rpm 500GB+SATA |||硬盘硬盘-显示

