×

g1241和g1244

g1241和g1244(坐高铁从沈阳到天津,要几个小时到)

admin admin 发表于2022-08-17 12:15:55 浏览112 评论0

抢沙发发表评论

坐高铁从沈阳到天津,要几个小时到

亲爱的,从天津到沉阳的高速导轨大约需要4个小时。整天从天津车站到沉阳北/沉阳车站〜详细的火车时间表如下:火车,出发站,航站楼,车辆类型,发送站,当时在车站发行时,当时,里程,时间,时间,时间,时间,时间,时间,时间,时间,时间,时间硬座,柔软的座椅,卧铺,柔软的躺着G369 Tianjin Shenyang North高速电机:50 Shenyang 11:5674104:06300.5462-G383北京南部Jilin高速EMU TIANJIN 08:20 SHENYANG NORTH 12:4266666604:222222240.5348.5 -G381北京南部Harbin West高速EMU Tianjin 08:38 Shenyang North 12:2566603:47240.5348。 5-G1241/G1244 Jinan Changchun high-speed vehicle Tianjin 09:45 Shenyang North 13: 3266603: 47240.5348.5-G1265/G1268 Qingdao North Changchun high-speed motor at Tianjin 10:40 Shenyang North 14: 2966603: 49240.5348.5- G1205/ G1208 Qingdao North Harbin West High EMU Tianjin 10:47 Shenyang North 14: 3666603: 49240.5348.5-G1245/G1248 Qingdao North Harbin West High Speed ​​EMU Tianjin 12:42 Shenyang North 16: 3766603: 55248.5- G1229/G1232 Shanghai Shanghai Shanghai Hongqiao Shenyang North High-speed EMU Tianjin 13:58 Shenyang North 17: 4666503: 48240.5348.5-G1221/G1224 Ningbo Shenyang Bei-high-speed EMU Tianjin 14:27 Shenyang North 18: 3466604: 07248.5-G1255/G1258 Shanghai Hongqiao Changchun high-speed speed EMU Tianjin 14:43 Shenyang North 18: 4166603: 58240.5348.5-G1271/G1274 Wuhan Shenyang North High-speed EMU Tianjin 15:22 Shenyang North 19: 0066603: 38240.5348.5-G1201/G1204 Shanghai Hongqiao Harbin West高速EMU Tianjin 15:28 Shenyang North 19:2966604:01240.5348.5-G1211/G1214上海Hongqiao ChangChun高速EMU Tianjin 16:11 Shenyang North 20:0466503:53240.5348.5-G375 Tianjin West Changchun高速火车16:54 Shenyang North 20:5266503:5266503:5266503:58240.5340Q SHAIQ SHER-G1SHIIQ SHER-G1SHIIQ SHER-G1SHER-G1SHER-G1SHER-G1SHIIS SHER-G1SHIIS SHER-G1SHER/G1SHER-G1SHER-G1SHER/G1SHER-G1SHER/G1SHER/高速EMU Tianjin 17:36 Shenyang 22:0174004:25300.5462或以上,请知道,请询问是否有未知数!

从天津到南戴河火车票多少钱

Nan戴河Tou日st Resort的Nan戴河位于河bei省Qinhuangdao City的Funing Dist日ct。从戴河kou的东部,西部的Funing Dist日ct和Changli County的交界处,海岸线17.5公里,东北的戴河河是附近的桥梁,连接了一座桥梁。Nan戴河Beach Tou日st Area是一个理想的自然局势。海水浴,沙浴和晒日光浴。

从天津到南达伊的火车票如下:

起跑站的开车时间到达车站到达时,在里程硬座时到达,上/下/下部/下软卧铺上/下/下/下/底部/底部

Z383/Z386 TI暗金 02:00 秦皇岛 05:26 3 hours 26 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

K926/K927 TI暗金 02:32 秦皇岛 06:23 3 hours 51 minutes 285 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

K7727/可7726 TI暗金 02:39 秦皇岛 06:34 3 hours 55 points 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

K716/K717 TI暗金 02:50 秦皇岛 07:01 4 hours 11 minutes 285 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

K956/K957 TI暗金 03:26 秦皇岛 07:39 4 hours 13 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

Z192/Z193 TI暗金 03:34 秦皇岛 06:10 2 hours 36 minutes 285-89.5/97.5 135.5/141.5

Z101/Z104 TI暗金 03:42 秦皇岛 06:16 2 hours 34 minutes 285-89.5/99/103 135.5/144

T182/T183 TI暗金 04:09 秦皇岛 07:10 3 hours 1: 285 43.5-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

K702/K703 TI暗金 04:16 秦皇岛 08:17 4 hours 285 43.5-89.5/94.5.5 135.5/141.5

K1055/K1054 TI暗金 04:27 秦皇岛 08:25 3 hours 58 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

Z176/Z177 TI暗金 04:34 秦皇岛 07:17 2 hours 43 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

K520/K521 TI暗金 04:48 秦皇岛 09:39 4 hours 51 minutes 285 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

T132/T133 TI暗金 05:10 秦皇岛 07:55 2 hours 45 points 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

G6289 TI暗金west 06:08 秦皇岛 07:31 1 后人 23 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

2601/2604 TI暗金 07:01 秦皇岛 11:17 4 hours 16 minutes 285 38.5-84.93/98 130.5/139

Z172/Z173 TI暗金 07:25 秦皇岛 10:23 2 hours 58 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

G383 TI暗金west 08:21 秦皇岛 10:05 1 后人 44 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G381 TI暗金west 08:32 秦皇岛 09:53 1 后人 21 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G381 TI暗金 08:42 秦皇岛 09:53 1 后人 11 points 261 120 202 0/0/0 0/0

G386/G387 TI暗金west 09:02 秦皇岛 10:11 1 后人 9: 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1298/G1299 TI暗金west 09:08 秦皇岛 10:31 1 后人 23 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1299/G1298 TI暗金west 09:08 秦皇岛 10:31 1 后人 23 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1241/G1244 TI暗金west 09:34 秦皇岛 10:57 1 后人 23 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G390/G391 TI暗金west 09:41 秦皇岛 11:22 1 后人 41 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G395 TI暗金west 09:54 秦皇岛 11:10 1 后人 16: 266 122 205.5 0/0/0 0/0

D6732/D6733 TI暗金west 10:09 秦皇岛 11:59 1 后人 50 minutes 266 82 131.5 0/0/0 0/0

G1287/G1286 TI暗金west 10:25 秦皇岛 11:41 1 后人 166 122 205.5 0/0/0 0/0

G1265/G1268 TI暗金west 10:30 秦皇岛 11:48 1 后人 18 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1205/G1208 TI暗金west 10:37 秦皇岛 12:05 1 后人 28 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1237/G1240 TI暗金west 10:46 秦皇岛 12:13 1 后人 27 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G6284/G6285 TI暗金west 11:02 秦皇岛 12:20 1 后人 18 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G2602/G2603 TI暗金west 11:07 秦皇岛 12:32 1 后人 25 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G393 TI暗金west 11:35 秦皇岛 13:11 1 后人 36 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G2606/G2607 TI暗金west 11:56 秦皇岛 13:42 1 后人 46 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1261/G1264 TI暗金west 12:24 秦皇岛 14:14 1 后人 50 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1245/G1248 TI暗金west 12:32 秦皇岛 13:49 1 后人 17 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G6272/G6273 TI暗金west 13:01 秦皇岛 14:42-5 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G2626/G2627 TI暗金west 13:31 秦皇岛 15:08 1 后人 32 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G2626/G2627 TI暗金 13:42 秦皇岛 15:08 1 后人 26 points 261 120 202 0/0/0 0/0

G1229/G1232 TI暗金west 14:01 秦皇岛 15:17 1 hour 16 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1275/G1278 TI暗金west 14:08 秦皇岛 15:26 1 后人 18 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1221/G1224 TI暗金west 14:18 秦皇岛 15:45 1 后人 27 points 267 122 205.5 0/0/0 0/0

G397 TI暗金west 14:29 秦皇岛 16:06 1 后人 37 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G397 TI暗金 14:39 秦皇岛 16:06 1 后人 27 points 261 120 202 0/0/0 0/0

G1233/G1236 TI暗金west 14:42 秦皇岛 15:59 1 后人 17 minutes 267 122 205.5 0/0/0 0/0

K336/K337 TI暗金 14:48 秦皇岛 18:34 3 hours 46 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

D6736/D6737 TI暗金west 14:58 秦皇岛 16:40 1 后人 42 points 266 82 131.5 0/0/0 0/0

G2629/G2632 TI暗金west 15:07 秦皇岛 16:49 1 后人 42 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

D6736/D6737 TI暗金 15:08 秦皇岛 16:40 1 后人 32 points 261 80.5 129 0/0/0 0/0

G1271/G1274 TI暗金west 15:17 秦皇岛 16:33 1 后人 16 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1201/G1204 TI暗金west 15:22 秦皇岛 16:55 1 后人 33 points 267 122 205.5 0/0/0 0/0

K2386/K2387 TI暗金 15:23 秦皇岛 19:32 4 hours 9 minutes 285 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

K215 TI暗金 15:29 秦皇岛 19:07 38 minutes 285 43.5-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

G1290/G1291 TI暗金west 15:29 秦皇岛 16:59 1 后人 30 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1291/G1290 TI暗金west 15:29 秦皇岛 16:59 1 后人 30 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G2651/G2654 TI暗金west 15:42 秦皇岛 17:04 1 后人 22 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

K553/K552 TI暗金 15:48 秦皇岛 19:21 3 hours 33 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

G1211/G1214 TI暗金west 15:58 秦皇岛 17:24 1 后人 26 points 267 122 205.5 0/0/0 0/0

G399 TI暗金west 16:04 秦皇岛 17:34 1 后人 30 minutes 267 122 205.5 0/0/0 0/0

Z11/Z14 TI暗金 16:05 秦皇岛 18:52 -8 285 43.5-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

G1255/G1258 TI暗金west 16:16 秦皇岛 17:58 1 后人 42 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1255/G1258 TI暗金 16:31 秦皇岛 17:58 1 后人 27 minutes 261 120 202 0/0/0 0/0

G1216/G1217 TI暗金west 16:32 秦皇岛 18:06 1 后人 34 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G6720/G6721 TI暗金west 16:40 秦皇岛 18:26 1 后人 46 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

K126/K127 TI暗金 16:56 秦皇岛 20:53 3 hours 57 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

G1225/G1228 TI暗金west 17:15 秦皇岛 18:53 1 后人 38 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1294/G1295 TI暗金west 17:31 秦皇岛 18:47 1 后人 16 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1295/G1294 TI暗金west 17:31 秦皇岛 18:47 1 后人 16 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

K546/K547 TI暗金 17:59 秦皇岛 21:05 3 hours 6 minutes 285 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

K1526/K1527 TI暗金 18:12 秦皇岛 21:31 3 hours 19 minutes 285 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

K1023 TI暗金 18:20 秦皇岛 21:50 3 hours 30 minutes 285 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

K386/K387 TI暗金 18:26 秦皇岛 22:32 4 hours 6 minutes 42 43.5-89.5/97.5 135.5/141.5

G1282/G1283 TI暗金west 19:09 秦皇岛 20:27 1 后人 18 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G1283/G1282 TI暗金west 19:09 秦皇岛 20:27 1 后人 18 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

K1571/K1574 TI暗金 19:22 秦皇岛 00:43 5 hours 21 minutes 285 43.5-89.5/99/103 135.5/144

T121/T124 TI暗金 19:35 秦皇岛 22:24 2 hours 49 minutes -288 43.5-89.5/99/103 135.5/144

G1702/G1703 TI暗金west 20:58 秦皇岛 22:22 1 后人 24 minutes 266 122 205.5 0/0/0 0/0

G8923 TI暗金west 21:17 秦皇岛 22:35 1 后人 18 points 266 122 205.5 0/0/0 0/0

K938/K939 TI暗金 21:18 秦皇岛 01:17 3 hours 59 minutes 285-89.5/94.5/97.5 135.5/141.5

K345/K348 TI暗金 22:00 秦皇岛 01:25 3 hours 25 points 285 43.5-89.5/99/103 135.5/144

从天津到沈阳坐高铁要几个小时

时间,起跑站,终端站,车辆类型,派遣站,当您到达车站时,行驶里程,时间,硬座,柔软的座椅,柔软的卧铺

G369 TI暗金X is很痒north high -speed em UT Ian进 07:33 Shenyang north 11:48 745 04:15 303 466- -

G373 TI暗金ξ Harbin west high -speed em UT Ian进 07:50 Shenyang 11:56 741 04:06 300.5 462- -

G383北京南部Jilin High -Sped EMU 08:20 Shenyang North 12:42 666 04:22 240.5 348.5-----------------------------g1241和g1244

G381北京南部哈尔滨西高 - 速度EMU Tianjin 08:38 Shenyang North 12:25 666 03:47 240.5 348.5------------------------------------g1241和g1244

G1241/G1244 jin an Changchun high -speed vehicle TI暗金 09:45 Shenyang north 13:32 666 03:47 240.5 348.5- --g1241和g1244

G1265/G1268 Qingdao Changchun high -speed vehicle TI暗金 10:40 Shenyang north 14:29 666 03:49 240.5 348.5- --g1241和g1244

G1205/g1208 Qingdao Harbin West High -Sped Emu Tianjin 10:47 Shenyang North 14:36 666 03:49 240.5 348.5-----g1241和g1244

G1245/g1248 Qingdao Harbin West High -Sped Emu Tianjin 12:42 Shenyang North 16:37 666 03:55 240.5 348.5-----g1241和g1244

G1229/G1232 Shanghai hong桥Shenyang north high -speed em UT Ian进 13:58 Shenyang north 17:46 665 03:48 240.5 348.5--g1241和g1244

G1221/G1224 Ningbo Shenyang North High -Sped Emu Tianjin 14:27 Shenyang North 18:34 666 04:07 240.5 348.5 - -g1241和g1244

G1255/G1258 Shanghai hong桥Changchun high -speed em UT Ian进 14:43 Shenyang north 18:41 666 03:58 240.5 348.5 --g1241和g1244

G1271/G1274 Wuhan North High -Sped Emu Tianjin 15:22 Shenyang North 19:00 666 03:38 240.5 348.5----

G1201/G1204 Shanghai hong桥Harbin west high -speed em UT Ian进 15:28 Shenyang north 19:29 666 04:01 240.5 348.5--g1241和g1244

G1211/G1214 Shanghai hong桥Changchun high -speed em UT Ian进 16:11 Shenyang north 20:04 665 03:53 240.5 348.5 --g1241和g1244

G375 TI暗金ξ Changchun high -speed emu 16:54 Shenyang north 20:52 665 03:58 240.5 348.5- -

G1225/G1228 Shanghai hong桥Shenyang north high -speed em UT Ian进 17:36 Shenyang 22:01 740 04:25 300.5 462 --g1241和g1244

天津,简称津,中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市、环渤海地区经济中心、首批沿海开放城市,全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区。  

自远古时代以来,天津由于运输而崛起。11月21日,永乐的第二年,这座城市于11月21日(1404年12月23日)正式建造。在600多年来,它创造了独特的Tianjin城市风格,这是古代和现代古代和现代的结合。-g1241和g1244

天津(Tianjin)位于中国北部平原的海海河的五个支流,面对东部的波海河(Bohai),北部的Yanyan Mountain,以及城市的Hai河河蜿蜒曲折。Hai河是天津的母亲河。

2014年12月12日,位于天津市滨海新区的中国(天津)自由贸易试验区正式获得国家批准设立。2015年4月21日,中国(天津)自由贸易试验区正式挂牌。中国(天津)自由贸易试验区为中国北方第一个自贸区。  -g1241和g1244

截至2017年底,天津的居民人口为15.687亿,社会消费品的总销售额为5729.67亿元人民币,人均可支配收入为37,022元和4093年的高科技企业。