本文目录
- 1041什么意思
- 1041货车尺寸
- 转账时提示[1041]交易失败,该如何处理
- 1041能装多少袋垃圾
- 1041在爱情里啥意思
- 阿瓦隆1041矿机参数
- 坐高铁从清远到广州南站的动车车次及时间分别是
- 大家知道长沙到广州的高铁要多久吗
- 请问从武汉到广州坐火车要多久一般票价多少
- G1041深圳北至十堰途经几个站
1041什么意思
1041是交通违章的一个违章代码,意思是道路养护施工作业车辆在机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯。通常是扣0分,罚款200元。
交通违法代码就是交通违法行为代码,是公安部对机动车辆、行人通行时,所发生的交通违法行为制定的一种编码规定。通过编码的代码查询,能够更加快速的查处驾驶员具体的违章情况。
交通法规代码都是由四位数字组成的,按照交通法中的通行原则来进行分类的,排列顺序从左到右依次为一位行为分类代码,一位计分分类代码和二位数字顺序码。
第一位代码,是行为分类代码,表示在道路交通安全法中的所处的分类代码;第二位代码,是记分分类代码,表示交通违法行为记分的分类代码;第三、四位代码:是顺序码,表示在同一行为分类中出现的行为的顺序码。
目前,违规行为代码共有337种,有关机动车通行的有175中,非机动车通行的有55种,而关于行人和行车人通行的是30中,还有28种和告诉公路通行有关,最后的49种则是一些其他规定。车主可以通过交通违法代码表查询具体交通违章行为。
1041货车尺寸
1041货车尺寸:5950乘1900乘2240(长乘宽乘高)。
尺寸:尺寸参数用来描述汽车的尺寸等信息。分为车长、车宽、车高、前/后轮距、轴距、前悬、后悬、行李箱容量、客车内部尺寸、客车载客人数、货车车箱内部尺寸。
车长:垂直于汽车纵向对称平面,分别抵靠在汽车前、后最外端突出部位的两垂直平面之间的距离。
车宽:平行于汽车纵向对称平面,并分别抵靠在车辆两侧的两平面间的距离。但不包括后视镜、侧面指示灯、转向指示灯、挠性挡泥板、折叠式踏板、防滑链及轮胎与地面接触部分的变形等对宽度的影响。
车高:车辆处于可运行状态的空载条件下,支撑车辆的水平面到与车辆最高突出部位相抵靠的水平面间的距离。但车外天线、车顶加装的灯、行李架等除外。
转账时提示[1041]交易失败,该如何处理
出现该提示可能是因为您在银行窗口设置了限额或者银行登记的身份证过期等原因,银行端限制了转账。建议您联系银行客服确认和处理。
1.可能是您的账户被限额。
2.可能是您在银行预留的身份证过期了。
3.您可以和银行客服联系进行办理。
拓展资料
1.银行(依法经营货币信贷业务的金融机构)
银行是依法设立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。
银行是金融机构之一,分为中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行和世界银行。
中央银行:即中国国民银行是我国的中央银行。
国有政策性银行:包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。
国有商业银行:包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等。
投资银行:高盛集团、摩根士丹利、花旗集团、富国银行、瑞银集团、法国兴业银行等。
世界银行:为了资助各国克服贫困,机构在减少贫困和提高生活水平的使命中发挥着独特的作用。
2.银行一词源自意大利的 Banca,本意是长椅和椅子,最早的市场货币兑换代理操作设备。英文翻译成bank,意思是存钱的保险箱。在我国,之所以有“银行”,与中国经济发展的历史有关。白银在我国历史上一直是主要的货币材料之一。 “银”通常代表金钱,而“线”是大型商业组织的名称。处理银钱的大型金融机构被称为银行,最早见于太平天国洪仁轩的《资本与行政新书》。最早的银行被认为是1407年在威尼斯成立的意大利银行。此后,荷兰先后在阿姆斯特丹、德国汉堡和英国伦敦设立银行。 18世纪末至19世纪初,银行总体发展。-1041
1041能装多少袋垃圾
2吨。
垃圾搬运到楼下通常会有小广告写在你的垃圾堆上,这些车大多也是跑附近路线的,价格会更合适一些,需要你用一双慧眼发现他们然后根据你的垃圾数量跟他们砍价,价低者赢啦。
运师傅小程序可以找相应的师傅来清运垃圾,价格相对合理,1041卡车(大约拉120袋左右)一车600左右,绿皮大卡车(140袋左右)一车900左右,不过有的小伙伴反映过遇到师傅谈好价之后又临时坐地起价,可以多仔细筛选。
-10
1041在爱情里啥意思
咨询记录 · 回答于2021-10-08
1041在爱情里啥意思?
爱就要死爱1041在爱情里就是爱就要死爱的意思。表达一个人对爱情的忠贞不渝。
阿瓦隆1041矿机参数
阿瓦隆1041矿机参数:
矿机类型:ASIC矿机(专业矿机)
额定功耗:1290W/h(0%~+20%)
功耗比:100W/T
额定算力:13TH/S(-5%~+10%)
电源接口:8×6pin单路接口,6000转
-1041
坐高铁从清远到广州南站的动车车次及时间分别是
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时
D7815 韶关 广州南 动车组 清远 9:11 广州南 9:42
D7801 长沙南 广州南 动车组 清远 9:53 广州南 10:24
G1023 武汉 广州南 高速动车 清远 10:50 广州南 11:13
D7803 长沙南 广州南 动车组 清远 12:37 广州南 13:15
G1037 武汉 广州南 高速动车 清远 13:01 广州南 13:24
D2101 武汉 广州南 动车组 清远 13:28 广州南 14:00
G1041 武汉 广州南 高速动车 清远 13:42 广州南 14:05
D7817 郴州西 广州南 动车组 清远 13:54 广州南 14:24
G6011 长沙南 广州南 高速动车 清远 14:13 广州南 14:37
D7821 衡阳东 广州南 动车组 清远 14:54 广州南 15:32
G1055 武汉 广州南 高速动车 清远 15:32 广州南 15:55
D7805 长沙南 广州南 动车组 清远 16:05 广州南 16:40
G1065 武汉 广州南 高速动车 清远 17:01 广州南 17:24
D7807 长沙南 广州南 动车组 清远 18:14 广州南 18:49
D7819 郴州西 广州南 动车组 清远 19:03 广州南 19:34
G6023 长沙南 广州南 高速动车 清远 19:31 广州南 19:54
D2103 武汉 广州南 动车组 清远 20:13 广州南 20:52
G1089 武汉 广州南 高速动车 清远 20:53 广州南 21:16
D7823 衡阳东 广州南 动车组 清远 21:20 广州南 21:55
D7809 长沙南 广州南 动车组 清远 21:45 广州南 22:21
G6029 长沙南 广州南 高速动车 清远 22:10 广州南 22:33-10
大家知道长沙到广州的高铁要多久吗
高铁2个半小时左右到的
由 长沙 到 广州 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K9075 长沙 00:05 广州 08:21 8小时16分 707 99 - 172/177/183 264/276
K1006/K1007 长沙 00:18 广州 09:47 9小时29分 707 99 - 172/177/183 264/276
T238/T235 长沙 00:29 广州东 08:10 7小时41分 715 99 - 172/177/183 264/276
T15 长沙 00:35 广州 07:32 6小时57分 707 99 - 172/177/183 308/321
K9 长沙 01:05 广州 09:11 8小时6分 707 99 - 172/177/183 264/276
K9 长沙 01:05 广州北 08:42 7小时37分 680 94 - 164/169/175 252/264
K598/K599 长沙 01:26 广州 10:17 8小时51分 707 99 - 172/177/183 264/276
K237/K240 长沙 01:43 广州东 10:03 8小时20分 715 92 - 161/165/171 246/258
T255 长沙 01:54 广州 08:57 7小时3分 707 99 - 172/177/183 308/321
T122/T123 长沙 02:14 广州 09:35 7小时21分 707 99 - 172/177/183 308/321
K84/K81 长沙 02:31 广州 10:47 8小时16分 707 99 - 172/177/183 264/276
T97 长沙 03:06 广州东 10:10 7小时4分 715 99 - 172/177/183 264/276
T12/T13 长沙 03:47 广州东 11:05 7小时18分 715 99 - 172/177/183 264/276
K228/K225 长沙 03:53 广州 11:55 8小时2分 707 99 - 172/177/183 264/276
K644/K641 长沙 04:01 广州 12:05 8小时4分 707 99 - 172/177/183 264/276
K644/K641 长沙 04:01 广州北 11:32 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264
K758/K755 长沙 05:43 广州 14:10 8小时27分 707 99 - 172/177/183 264/276
T253 长沙 06:24 广州 13:43 7小时19分 707 99 - 172/177/183 308/321
K259 长沙 06:56 广州东 15:18 8小时22分 715 99 - 172/177/183 264/276
K259 长沙 06:56 广州北 14:27 7小时31分 680 94 - 164/169/175 252/264
D7801 长沙南 07:00 广州南 10:24 3小时24分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7801 长沙南 07:00 广州北 10:06 3小时6分 660 205 325 0/0/0 0/0
G6001 长沙南 07:35 广州南 10:09 2小时34分 707 333 532 0/0/0 0/0
G6001 长沙南 07:35 广州北 09:51 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0
T201/T204 长沙 07:56 广州 15:04 7小时8分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6003 长沙南 08:00 广州南 10:44 2小时44分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1021 长沙南 08:27 广州北 10:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1021 长沙南 08:27 广州南 10:58 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1023 长沙南 08:41 广州南 11:13 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6005 长沙南 08:50 广州南 11:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
K768/K769 长沙 08:58 广州 17:40 8小时42分 707 99 - 172/177/183 264/276
K768/K769 长沙 08:58 广州北 16:46 7小时48分 680 99 - 172/177/183 264/276
G1025 长沙南 09:03 广州北 11:17 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1025 长沙南 09:03 广州南 11:35 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1027 长沙南 09:08 广州南 11:46 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
D7803 长沙南 09:20 广州南 13:15 3小时55分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7803 长沙南 09:20 广州北 12:50 3小时30分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1029 长沙南 09:28 广州南 11:59 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1031 长沙南 09:46 广州南 12:19 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1031 长沙南 09:46 广州北 12:01 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
T179 长沙 10:00 广州 17:25 7小时25分 707 99 - 172/177/183 308/321
D2101 长沙南 10:00 广州北 13:41 3小时41分 660 204 245 0/0/0 0/0
D2101 长沙南 10:00 广州南 14:00 4小时0分 707 219 263 0/0/0 0/0
G1033 长沙南 10:14 广州南 12:49 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1001 长沙南 10:20 广州南 12:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0
G6007 长沙南 10:28 广州北 12:43 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6007 长沙南 10:28 广州南 13:00 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1035 长沙南 10:38 广州南 13:10 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1037 长沙南 10:52 广州南 13:24 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1039 长沙南 11:02 广州北 13:22 2小时20分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1039 长沙南 11:02 广州南 13:40 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6009 长沙南 11:16 广州南 13:47 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1041 长沙南 11:32 广州南 14:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1043 长沙南 11:45 广州南 14:13 2小时28分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1045 长沙南 11:52 广州南 14:32 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1045 长沙南 11:52 广州北 14:14 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0
T266/T263 长沙 12:01 广州 18:58 6小时57分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6011 长沙南 12:03 广州南 14:37 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0
K646/K647 长沙 12:19 广州 20:18 7小时59分 707 99 - 172/177/183 264/276
G1047 长沙南 12:20 广州南 14:51 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1047 长沙南 12:20 广州北 14:34 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1049 长沙南 12:27 广州南 15:13 2小时46分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1051 长沙南 12:42 广州南 15:08 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0
K1162/K1159 长沙 12:44 广州 20:56 8小时12分 707 99 - 172/177/183 264/276
D7805 长沙南 12:46 广州南 16:40 3小时54分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7805 长沙南 12:46 广州北 16:18 3小时32分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1053 长沙南 13:00 广州南 15:25 2小时25分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6013 长沙南 13:13 广州南 15:44 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1055 长沙南 13:23 广州南 15:55 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1057 长沙南 13:42 广州北 15:56 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1057 长沙南 13:42 广州南 16:13 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6015 长沙南 13:50 广州南 16:23 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1059 长沙南 14:00 广州南 16:35 2小时35分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1061 长沙南 14:07 广州北 16:30 2小时23分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1061 长沙南 14:07 广州南 16:48 2小时41分 707 333 532 0/0/0 0/0
G6017 长沙南 14:25 广州南 16:55 2小时30分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1063 长沙南 14:33 广州北 16:49 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1063 长沙南 14:33 广州南 17:06 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1065 长沙南 14:46 广州南 17:24 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
D7807 长沙南 14:50 广州南 18:49 3小时59分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7807 长沙南 14:50 广州北 18:27 3小时37分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1067 长沙南 15:13 广州南 17:50 2小时37分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1003 长沙南 15:20 广州南 17:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0
G6019 长沙南 15:32 广州北 17:48 2小时16分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6019 长沙南 15:32 广州南 18:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1069 长沙南 15:39 广州南 18:11 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1071 长沙南 15:46 广州南 18:25 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1073 长沙南 16:06 广州南 18:44 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6021 长沙南 16:13 广州北 18:46 2小时33分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6021 长沙南 16:13 广州南 19:04 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1005 长沙南 16:20 广州南 18:33 2小时13分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1075 长沙南 16:36 广州北 18:57 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1075 长沙南 16:36 广州南 19:15 2小时39分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1077 长沙南 16:50 广州南 19:22 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
D2103 长沙南 16:56 广州北 20:26 3小时30分 660 204 245 0/0/0 0/0
D2103 长沙南 16:56 广州南 20:52 3小时56分 707 219 263 0/0/0 0/0
G6023 长沙南 17:03 广州南 19:54 2小时51分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1079 长沙南 17:18 广州南 19:44 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1079 长沙南 17:18 广州北 19:26 2小时8分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1081 长沙南 17:32 广州南 20:03 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1083 长沙南 17:51 广州北 20:06 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1083 长沙南 17:51 广州南 20:23 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6025 长沙南 17:59 广州南 20:32 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1085 长沙南 18:12 广州南 20:46 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1087 长沙南 18:21 广州北 20:43 2小时22分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1087 长沙南 18:21 广州南 21:01 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0
D7809 长沙南 18:29 广州南 22:21 3小时52分 707 220 350 0/0/0 0/0
D7809 长沙南 18:29 广州北 21:58 3小时29分 660 205 325 0/0/0 0/0
G1089 长沙南 18:44 广州南 21:16 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1091 长沙南 18:56 广州南 21:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1091 长沙南 18:56 广州北 21:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1093 长沙南 19:06 广州南 21:39 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G6027 长沙南 19:16 广州南 21:50 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1095 长沙南 19:26 广州北 21:44 2小时18分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1095 长沙南 19:26 广州南 22:02 2小时36分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1097 长沙南 19:37 广州南 22:15 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0
K435/K438 长沙 19:41 广州 03:56 8小时15分 707 99 - 172/177/183 264/276
G6029 长沙南 19:50 广州南 22:33 2小时43分 707 315 505 0/0/0 0/0
K9251 长沙 19:55 广州 04:53 8小时58分 707 - - 0/0/0 0/0
G1099 长沙南 19:56 广州北 22:11 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1099 长沙南 19:56 广州南 22:29 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1101 长沙南 20:07 广州南 22:45 2小时38分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1103 长沙南 20:27 广州北 22:41 2小时14分 660 295 475 0/0/0 0/0
G1103 长沙南 20:27 广州南 22:59 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
K9079 长沙 20:34 广州 05:02 8小时28分 707 57 - 109/112/116 0/0
G6031 长沙南 20:35 广州北 22:56 2小时21分 660 295 475 0/0/0 0/0
G6031 长沙南 20:35 广州南 23:12 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1105 长沙南 20:48 广州南 23:20 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0
G1107 长沙南 21:07 广州南 23:39 2小时32分 707 333 532 0/0/0 0/0
G1107 长沙南 21:07 广州北 23:22 2小时15分 660 295 475 0/0/0 0/0
K9207/K9210 长沙 21:10 广州 05:19 8小时9分 707 - - 0/0/0 0/0
G1109 长沙南 21:23 广州南 23:49 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0
T95 长沙 21:23 广州 04:32 7小时9分 707 99 - 172/177/183 308/321
G6033 长沙南 21:30 广州南 23:54 2小时24分 707 315 505 0/0/0 0/0
K358/K355 长沙 21:44 广州 05:27 7小时43分 707 99 - 172/177/183 264/276
K9017 长沙 21:50 广州 06:29 8小时39分 707 99 - 172/177/183 264/276
K9063/K9066 长沙 22:03 广州 06:15 8小时12分 707 57 - 109/112/116 0/0
K9077 长沙 22:25 广州 06:42 8小时17分 707 57 - 109/112/116 0/0
K9205 长沙 22:32 广州 11:12 12小时40分 707 85 - 0/0/0 250/262
K9074/K9071 长沙 22:41 广州 06:48 8小时7分 707 99 - 172/177/183 264/276
K1295/K1298 长沙 23:20 广州 08:27 9小时7分 707 55 - 101/106/109 156/162
T89 长沙 23:44 广州 06:56 7小时12分 707 99 - 172/177/183 308/321
K9003 长沙 23:56 广州 08:13 8小时17分 707 99 - 172/177/183 264/276-1041
请问从武汉到广州坐火车要多久一般票价多少
G字头高铁票价:动车组一等车 740 动车组二等车 465
D字头动车票价: 动车组一等车 379 动车组二等车 316
序号 车次信息 出发站 发车时间 到达站 到达时间 距离(KM) 运行时间
1 G1021 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 07:00 广州北 10:41 1022 3小时41分
2 G1021 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 07:00 广州南 10:58 1069 3小时58分
3 G1023 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 07:15 广州南 11:13 1069 3小时58分
4 G1025 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 07:30 广州北 11:17 1022 3小时47分
5 G1025 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 07:30 广州南 11:35 1069 4小时5分
6 G1027 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 07:42 广州南 11:46 1069 4小时4分
7 G1029 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 07:55 广州南 11:59 1069 4小时4分
8 D2101 次动车组(武汉—广州南) 武汉 08:03 广州北 13:41 1022 5小时38分
9 D2101 次动车组(武汉—广州南) 武汉 08:03 广州南 14:00 1069 5小时57分
10 G1031 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 08:20 广州北 12:01 1022 3小时41分
11 G1031 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 08:20 广州南 12:19 1069 3小时59分
12 G1033 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 08:40 广州南 12:49 1069 4小时9分
13 G1001 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 09:00 广州南 12:33 1069 3小时33分
14 G1035 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 09:05 广州南 13:10 1069 4小时5分
15 G1037 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 09:20 广州南 13:24 1069 4小时4分
16 G1039 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 09:35 广州北 13:22 1022 3小时47分
17 G1039 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 09:35 广州南 13:40 1069 4小时5分
18 G1041 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 09:58 广州南 14:05 1069 4小时7分
19 G1043 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 10:13 广州南 14:13 1069 4小时0分
20 G1045 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 10:25 广州北 14:14 1022 3小时49分
21 G1045 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 10:25 广州南 14:32 1069 4小时7分
22 G1047 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 10:47 广州北 14:34 1022 3小时47分
23 G1047 次高速动车(武汉—广州南) 票武汉 10:47 广州南 14:51 1069 4小时4分
24 G1049 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 11:00 广州南 15:13 1069 4小时13分
25 G1051 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 11:15 广州南 15:08 1069 3小时53分
26 G1053 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 11:33 广州南 15:25 1069 3小时52分
27 G1055 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 11:50 广州南 15:55 1069 4小时5分
28 G1057 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 12:10 广州北 15:56 1022 3小时46分
29 G1057 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 12:10 广州南 16:13 1069 4小时3分
30 G1059 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 12:26 广州南 16:35 1069 4小时9分
31 G1061 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 12:40 广州北 16:30 1022 3小时50分
32 G1061 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 12:40 广州南 16:48 1069 4小时8分
33 G1063 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 13:00 广州北 16:49 1022 3小时49分
34 G1063 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 13:00 广州南 17:06 1069 4小时6分
35 G1065 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 13:20 广州南 17:24 1069 4小时4分
36 G1067 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 13:40 广州南 17:50 1069 4小时10分
37 G1003 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 14:00 广州南 17:33 1069 3小时33分
38 G1069 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 14:05 广州南 18:11 1069 4小时6分
39 G1071 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 14:20 广州南 18:25 1069 4小时5分
40 G1073 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 14:33 广州南 18:44 1069 4小时11分
41 D2103 次动车组(武汉—广州南) 武汉 14:45 广州北 20:26 1022 5小时41分
42 D2103 次动车组(武汉—广州南) 武汉 14:45 广州南 20:52 1069 6小时7分
43 G1005 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 15:00 广州南 18:33 1069 3小时33分
44 G1075 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 15:10 广州北 18:57 1022 3小时47分
45 G1075 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 15:10 广州南 19:15 1069 4小时5分
46 G1077 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 15:24 广州南 19:22 1069 3小时58分
47 G1079 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 15:45 广州北 19:26 1022 3小时41分
48 G1079 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 15:45 广州南 19:44 1069 3小时59分
49 G1081 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 16:06 广州南 20:03 1069 3小时57分
50 G1083 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 16:24 广州北 20:06 1022 3小时42分
51 G1083 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 16:24 广州南 20:23 1069 3小时59分
52 G1085 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 16:40 广州南 20:46 1069 4小时6分
53 G1087 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 16:55 广州北 20:43 1022 3小时48分
54 G1087 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 16:55 广州南 21:01 1069 4小时6分
55 G1089 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 17:12 广州南 21:16 1069 4小时4分
56 G1091 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 17:23 广州北 21:11 1022 3小时48分
57 G1091 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 17:23 广州南 21:29 1069 4小时6分
58 G1093 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 17:40 广州南 21:39 1069 3小时59分
59 G1095 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 17:53 广州北 21:44 1022 3小时51分
60 G1095 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 17:53 广州南 22:02 1069 4小时9分
61 G1097 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 18:10 广州南 22:15 1069 4小时5分
62 G1099 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 18:23 广州北 22:11 1022 3小时48分
63 G1099 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 18:23 广州南 22:29 1069 4小时6分
64 G1101 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 18:40 广州南 22:45 1069 4小时5分
65 G1103 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 18:55 广州北 22:41 1022 3小时46分
66 G1103 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 18:55 广州南 22:59 1069 4小时4分
67 G1105 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 19:15 广州南 23:20 1069 4小时5分
68 G1107 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 19:35 广州北 23:22 1022 3小时47分
69 G1107 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 19:35 广州南 23:39 1069 4小时4分
70 G1109 次高速动车(武汉—广州南) 武汉 19:56 广州南 23:49 1069 3小时53分-10
G1041深圳北至十堰途经几个站
从深圳北站开往温州的子弹头列车途经深圳北站、深圳平山站、惠州南站、汕尾站、普宁站、潮山站、云霄站、厦门北站、泉州站、莆田站、福州南站、连江站、宁德站、霞浦站、鳌江站、瑞安站和温州南站。
深圳北站位于中国广东省深圳市龙华区民治街道,由中国铁路广州局集团有限公司管辖,是深圳铁路“四主四辅”客运格局的核心车站,也是广深港高速铁路中间枢纽站和杭深铁路的始发站。截至2016年5月,深圳北站是深圳市规模最大、设备技术最先进、客流量最大的特大型综合铁路枢纽。-1041
扩展资料:
深圳北站动车到温洲注意事项:
准时乘坐子弹头列车是非常重要的。请务必提前到达车站,并预留检票时间。如果你错过了子弹头列车,你将不得不重新买票。
乘坐子弹头列车时,应持身份证或其他有效身份证件(最好是身份证),否则将无法到站乘坐子弹头列车。
火车票必须妥善保管,永不遗失。除报销外,机票中还有重要的个人信息,可能会被他人泄露。