×

g1010高铁时刻表

g1010高铁时刻表(武广高铁时刻表)

admin admin 发表于2022-09-16 10:08:33 浏览141 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

武广高铁时刻表


车次 订票 始发站 - 到达站 发时-到时 运行时间 票价参考
G1102 广州南站-武汉站 07:00 - 11:10 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
D2102 广州南站-武汉站 07:10 - 14:17 7小时7分 二等座¥328.5 一等座¥528.5软卧下¥-
G832/G833 广州南站-武汉站 07:18 - 11:27 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1002 广州南站-武汉站 07:33 - 11:52 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1104 广州南站-武汉站 07:48 - 12:00 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G622/G623 广州南站-武汉站 07:53 - 12:07 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G94 广州南站-武汉站 08:00 - 11:40 3小时40分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1106 广州南站-武汉站 08:10 - 12:14 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1108 广州南站-武汉站 08:24 - 12:28 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G72 广州南站-武汉站 08:30 - 12:47 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1110 广州南站-武汉站 08:38 - 13:02 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G96/G97 广州南站-武汉站 09:00 - 12:37 3小时37分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1112 广州南站-武汉站 09:05 - 13:15 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1004 广州南站-武汉站 09:10 - 13:22 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G74 广州南站-武汉站 09:30 - 13:48 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G552 广州南站-武汉站 09:38 - 13:58 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G542 广州南站-武汉站 09:44 - 14:08 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G80 广州南站-武汉站 10:00 - 13:38 3小时38分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1006 广州南站-武汉站 10:06 - 14:22 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G532 广州南站-武汉站 10:24 - 14:36 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1116 广州南站-武汉站 10:34 - 14:43 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G822/G823 广州南站-武汉站 10:40 - 14:50 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1118 广州南站-武汉站 10:47 - 15:00 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1120 广州南站-武汉站 10:58 - 15:16 4小时18分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1008 广州南站-武汉站 11:06 - 15:26 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G836/G837 广州南站-武汉站 11:35 - 15:47 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1124 广州南站-武汉站 11:46 - 15:59 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1010 广州南站-武汉站 12:01 - 16:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1126 广州南站-武汉站 12:20 - 16:28 4小时8分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G840/G841 广州南站-武汉站 12:27 - 16:50 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1128 广州南站-武汉站 12:33 - 16:57 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G82 广州南站-武汉站 12:43 - 17:04 4小时21分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1132 广州南站-武汉站 13:12 - 17:22 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1012 广州南站-武汉站 13:18 - 17:41 4小时27分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1134 广州南站-武汉站 13:30 - 17:55 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G826/G827 广州南站-武汉站 13:42 - 17:48 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
D2104 广州南站-武汉站 13:47 - 21:05 7小时18分 二等座¥328.5 一等座¥528.5软卧下¥-
G844/G845 广州南站-武汉站 13:53 - 18:02 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G544 广州南站-武汉站 14:00 - 18:20 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G546 广州南站-武汉站 14:10 - 18:30 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G78 广州南站-武汉站 14:33 - 18:13 3小时44分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1138 广州南站-武汉站 14:40 - 19:00 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G554 广州南站-武汉站 15:00 - 19:11 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1140 广州南站-武汉站 15:17 - 19:28 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1142 广州南站-武汉站 15:40 - 19:50 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1144 广州南站-武汉站 15:46 - 20:05 4小时19分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1014 广州南站-武汉站 16:04 - 20:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G548 广州南站-武汉站 16:22 - 20:46 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G76 广州南站-武汉站 16:30 - 20:28 4小时2分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1146 广州南站-武汉站 16:45 - 20:57 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1016 广州南站-武汉站 17:00 - 21:16 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1148 广州南站-武汉站 17:25 - 21:41 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1150 广州南站-武汉站 17:35 - 21:51 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1152 广州南站-武汉站 17:48 - 22:04 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1154 广州南站-武汉站 18:03 - 22:19 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1018 广州南站-武汉站 18:39 - 22:49 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
G1158 广州南站-武汉站 19:10 - 23:19 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5
温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。

广州到长沙的高铁一天发几次车


亲,广州到长沙每天发车的高铁和动车一共79趟,其中,动车4趟,高铁75趟~
高铁广州南到长沙南区间707公里,历时2小时40分左右,一等座504元,二等座314元~
附全部的高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1102 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 长沙南 09:40 707 02:40 314 504 - -
G6102 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:05 长沙南 09:45 707 02:40 314 504 - -
G832/G833 广州南 西安北 高速动车 广州南 07:18 长沙南 09:51 707 02:33 314 504 - -
G6132 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 07:23 长沙南 09:56 707 02:33 314 504 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:33 长沙南 10:06 707 02:33 314 504 - -
G6104 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:38 长沙南 10:12 707 02:34 314 504 - -
G1104 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:48 长沙南 10:23 707 02:35 314 504 - -
G622/G623 广州南 太原 高速动车 广州南 07:53 长沙南 10:34 707 02:41 314 504 - -
G94 广州南 郑州东 高速动车 广州南 08:00 长沙南 10:19 707 02:19 314 504 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:05 长沙南 10:39 707 02:34 314 504 - -
G1106 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:10 长沙南 10:44 707 02:34 314 504 - -
G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:24 长沙南 10:59 707 02:35 314 504 - -
G72 深圳北 北京西 高速动车 广州南 08:30 长沙南 11:08 707 02:38 314 504 - -
G1110 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:38 长沙南 11:23 707 02:45 314 504 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:51 长沙南 11:30 707 02:39 314 504 - -
G96/G97 广州南 西安北 高速动车 广州南 09:00 长沙南 11:16 707 02:16 314 504 - -
G1112 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:05 长沙南 11:39 707 02:34 314 504 - -
G1004 深圳北 武汉 高速动车 广州南 09:10 长沙南 11:44 707 02:34 314 504 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:30 长沙南 12:06 707 02:36 314 504 - -
G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:38 长沙南 12:24 707 02:46 314 504 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:44 长沙南 12:32 707 02:48 314 504 - -
G6108 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:54 长沙南 12:38 707 02:44 314 504 - -
G80 广州南 北京西 高速动车 广州南 10:00 长沙南 12:17 707 02:17 314 504 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:06 长沙南 12:50 707 02:44 314 504 - -
G532 广州南 石家庄 高速动车 广州南 10:24 长沙南 13:05 707 02:41 314 504 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 长沙南 13:14 707 02:40 314 504 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 长沙南 13:21 707 02:41 314 504 - -
G1118 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:47 长沙南 13:31 707 02:44 314 504 - -
G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:58 长沙南 13:45 707 02:47 314 504 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:06 长沙南 13:54 707 02:48 314 504 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 11:20 长沙南 14:00 707 02:40 314 504 - -
G836/G837 广州南 西安北 高速动车 广州南 11:35 长沙南 14:16 707 02:41 314 504 - -
G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:46 长沙南 14:26 707 02:40 314 504 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 12:01 长沙南 14:44 707 02:43 314 504 - -
G6110 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:08 长沙南 14:49 707 02:41 314 504 - -
G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:20 长沙南 14:54 707 02:34 314 504 - -
G840/G841 广州南 西安北 高速动车 广州南 12:27 长沙南 15:11 707 02:44 314 504 - -
G1128 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:33 长沙南 15:15 707 02:42 314 504 - -
G82 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:43 长沙南 15:30 707 02:47 314 504 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 12:50 长沙南 15:44 707 02:54 314 504 - -
G1132 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:12 长沙南 15:53 707 02:41 314 504 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:18 长沙南 15:58 707 02:40 314 504 - -
G1134 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:30 长沙南 16:10 707 02:40 314 504 - -
G6134 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 13:36 长沙南 16:21 707 02:45 314 504 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速动车 广州南 13:42 长沙南 16:16 707 02:34 314 504 - -
G844/G845 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:53 长沙南 16:33 707 02:40 314 504 - -
G544 广州南 郑州东 高速动车 广州南 14:00 长沙南 16:41 707 02:41 314 504 - -
G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:10 长沙南 16:57 707 02:47 314 504 - -
G78 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:33 长沙南 16:52 707 02:19 314 504 - -
G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:40 长沙南 17:21 707 02:41 314 504 - -
G6020 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 14:51 长沙南 17:31 707 02:40 314 504 - -
G554 广州南 信阳东 高速动车 广州南 15:00 长沙南 17:41 707 02:41 314 504 - -
G6112 广州南 长沙南 高速动车 广州南 15:06 长沙南 18:03 707 02:57 314 504 - -
G1140 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:17 长沙南 17:57 707 02:40 314 504 - -
G6002 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 15:33 长沙南 17:52 707 02:19 314 504 - -
G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:40 长沙南 18:13 707 02:33 314 504 - -
G1144 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:46 长沙南 18:27 707 02:41 314 504 - -
G1014 深圳北 武汉 高速动车 广州南 16:04 长沙南 18:52 707 02:48 314 504 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 16:15 长沙南 18:56 707 02:41 314 504 - -
G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 长沙南 19:15 707 02:53 314 504 - -
G76 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 16:30 长沙南 19:03 707 02:33 314 504 - -
G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:45 长沙南 19:26 707 02:41 314 504 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 17:00 长沙南 19:40 707 02:40 314 504 - -
G6116 广州南 长沙南 高速动车 广州南 17:10 长沙南 19:57 707 02:47 314 504 - -
G1148 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:25 长沙南 20:05 707 02:40 314 504 - -
G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:35 长沙南 20:15 707 02:40 314 504 - -
G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:48 长沙南 20:28 707 02:40 314 504 - -
G1154 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:03 长沙南 20:43 707 02:40 314 504 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 18:20 长沙南 20:54 707 02:34 314 504 - -
G1018 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:39 长沙南 21:20 707 02:41 314 504 - -
G6118 广州南 长沙南 高速动车 广州南 18:45 长沙南 21:25 707 02:40 314 504 - -
G6026 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 19:00 长沙南 21:40 707 02:40 314 504 - -
G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:10 长沙南 21:50 707 02:40 314 504 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 20:25 长沙南 23:26 707 03:01 314 504 - -
G6124 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:00 长沙南 23:47 707 02:47 314 504 - -
动车组广州南到长沙南区间707公里,历时4~5小时左右,一等座349元,二等座219元~
附全部的动车列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 07:10 长沙南 12:11 707 05:01 219 349 - -
D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:16 长沙南 12:54 707 04:38 219 349 - -
D7804 广州南 长沙南 动车组 广州南 11:13 长沙南 15:20 707 04:07 219 349 - -
D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 13:47 长沙南 18:19 707 04:32 219 349 - -
以上,请知悉,谢谢~

深圳北到虎门的高铁十点左右时间有哪些


深圳北到虎门高铁时刻表查询(共有42条结果)

08-02 六
08-03 日
08-04 一
08-05 二
08-06 三
08-07 四
08-08
出发时间 到达时间 车次/车型 出发站 到达站 旅行耗时 旅行里程 购票
07:12 07:29 G6012 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
07:34 07:51 G6202 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
08:12 08:29 G6014 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
08:30 08:47 G1004 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
08:50 09:07 G74 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
09:05 09:22 G6204 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
09:22 09:39 G1006 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
09:38 10:02 G6206 高速动车 深圳北 虎门 24分 52KM 预订
10:00 10:17 G822 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
10:25 10:42 G1008 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
10:40 10:57 G6016 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
10:57 11:21 G6208 高速动车 深圳北 虎门 24分 50KM 预订
11:20 11:37 G1010 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
11:29 11:53 G6210 高速动车 深圳北 虎门 24分 52KM 预订
12:00 12:17 G6018 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
12:15 12:32 G6212 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
12:38 12:55 G1012 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
13:00 13:17 G826 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
13:15 13:32 G6214 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
13:35 13:52 G6216 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
14:12 14:29 G6020 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
15:20 15:37 G1014 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
15:35 15:52 G6022 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
15:50 16:07 G76 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
16:05 16:22 G6220 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
16:20 16:37 G1016 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
16:35 16:52 G6222 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
16:55 17:20 G6224 高速动车 深圳北 虎门 25分 52KM 预订
17:40 17:57 G6024 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
18:00 18:17 G1018 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
18:20 18:37 G6026 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
18:36 19:00 G6228 高速动车 深圳北 虎门 24分 52KM 预订
19:00 19:17 G6230 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
19:20 19:44 G6232 高速动车 深圳北 虎门 24分 52KM 预订
19:45 20:02 G6028 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
20:10 20:27 G6234 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
20:30 20:54 G6236 高速动车 深圳北 虎门 24分 52KM 预订
21:00 21:17 G6238 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
21:30 21:54 G6240 高速动车 深圳北 虎门 24分 52KM 预订
22:00 22:17 G6242 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
22:30 22:47 G6244 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
23:00 23:17 G6246 高速动车 深圳北 虎门 17分 52KM 预订
-g1010高铁时刻表

深圳北至衡阳南高铁票


亲,深圳北到衡阳市有高铁可以到达,不过不是到衡阳南(好像没有衡阳南站),而是到衡阳东站~
目前深圳北站到衡阳东站共有13趟高铁到达~
发车时间从早上7:00到晚上19:45分均有高铁发出~
深圳北到衡阳东区间632公里,历时2小时30分钟左右,一等座全票488.5元,二等座318.5元~
附全部的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1002 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 07:00 衡阳东 09:25 632 02:25 318.5 488.5 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 08:12 衡阳东 10:49 632 02:37 318.5 488.5 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 09:22 衡阳东 12:09 632 02:47 318.5 488.5 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 10:00 衡阳东 12:40 632 02:40 318.5 488.5 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 10:25 衡阳东 13:06 632 02:41 318.5 488.5 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 11:20 衡阳东 13:55 632 02:35 318.5 488.5 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 12:38 衡阳东 15:17 632 02:39 318.5 488.5 - -
G6020 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 14:12 衡阳东 16:50 632 02:38 318.5 488.5 - -
G1014 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 15:20 衡阳东 18:04 632 02:44 318.5 488.5 - -
G76 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 15:50 衡阳东 18:22 632 02:32 318.5 488.5 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 16:20 衡阳东 18:59 632 02:39 318.5 488.5 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 17:40 衡阳东 20:13 632 02:33 318.5 488.5 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 深圳北 19:45 衡阳东 22:38 632 02:53 318.5 488.5 - -
以上,请知悉,有不明之处请再追问~
-g1010高铁时刻表

武广高铁广州的起点站是南站还是北站具体地址分别在哪里列车时刻表


广州南站: 位于广州市番禺区钟村镇石壁村,是武广线南端终点车次类型发站-到站发时-到时运行时间参考票价 G1057 高速动车武汉-广州北19:15-23:003小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 站次车站天数到站时间停留时间开车时间运行时间里程硬座硬卧上/中/下软座软卧上/下1武汉1始发站019:150分000/0/000/02岳阳东120:02220:0447分2151040/0/01670/03长沙南120:36220:381小时21分3621750/0/02800/04株洲西120:52120:531小时37分4142010/0/03210/05衡阳东121:19221:212小时4分5422590/0/04140/06韶关122:15122:163小时0分8423910/0/06260/07清远122:45122:463小时30分9864540/0/07260/08广州北123:000终点站3小时45分10234690/0/07490/0G1001 高速动车武汉-广州北09:00-11:572小时57分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 站次车站天数到站时间停留时间开车时间运行时间里程硬座硬卧上/中/下软座软卧上/下1武汉1始发站009:000分000/0/000/014广州北111:570终点站2小时57分10234690/0/07490/0G1021 高速动车武汉-广州北07:15-11:003小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1055 高速动车武汉-广州北18:50-22:343小时44分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1027 高速动车武汉-广州北09:15-13:003小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1035 高速动车武汉-广州北11:15-15:003小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1045 高速动车武汉-广州北15:30-19:293小时59分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1053 高速动车武汉-广州北18:25-22:103小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1003 高速动车武汉-广州北16:00-18:572小时57分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1023 高速动车武汉-广州北07:45-11:293小时44分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1039 高速动车武汉-广州北12:55-16:403小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1049 高速动车武汉-广州北17:20-21:053小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1025 高速动车武汉-广州北08:30-12:293小时59分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1033 高速动车武汉-广州北10:40-14:293小时49分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1043 高速动车武汉-广州北14:45-18:303小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1051 高速动车武汉-广州北18:00-21:453小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1029 高速动车武汉-广州北09:45-13:303小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1037 高速动车武汉-广州北11:50-15:343小时44分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1047 高速动车武汉-广州北16:30-20:153小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1031 高速动车武汉-广州北10:15-14:003小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0 G1041 高速动车武汉-广州北13:40-17:253小时45分硬座469软座749硬卧中0软卧下0
-g1010高铁时刻表

东莞虎门高铁站到郁南高铁站什么开通


东莞虎门-株洲西(一天共六趟)运行时刻表:如下
车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价
G1018 虎门 - 株洲西 18:19 - 21:01 2小时42分 二等软座 328.5 一等软座 518.5 元
G74 虎门 - 株洲西 09:09 - 11:47 2小时38分 二等软座 328.5 一等软座 518.5 元
G1010 虎门 - 株洲西 11:39 - 14:24 2小时45分 二等软座 328.5 一等软座 518.5 元
G1014 虎门 - 株洲西 15:39 - 18:33 2小时54分 二等软座 328.5 一等软座 518.5 元
G1008 虎门 - 株洲西 10:44 - 13:35 2小时51分 二等软座 328.5 一等软座 518.5 元
G6028 虎门 - 株洲西 20:04- 23:07 3小时3分 二等软座 328.5 一等软座 518.5元
-g1010高铁时刻表

求G1010武广高铁最新时刻表


车次G1010深圳北到武汉的车次信息如下:
详细情况 车次 G1010 全程运行 4小时59分 票价信息 深圳北-武汉(当天到)
始发站 深圳北 终点站 武汉 硬座 538 软座 838
发车时间 11:20 到站时间 16:19 硬卧上/中/下 无/无/无
类型 高速动车 全程 1171公里 软卧上/下 无/无
最近更新 2015-7-9 平均时速: 235公里/小时 全程票价参考
车次 站次 站名 订票 到达时间 开车时间 运行时间 天数 里程
G1010 1 深圳北 订票 始发站 11:20 0分 1 0
G1010 2 虎门 订票 11:37 11:39 17分 1 52
G1010 3 广州南 订票 11:56 12:00 36分 1 102
G1010 4 韶关 订票 12:52 12:54 1小时32分 1 329
G1010 5 郴州西 订票 13:25 13:27 2小时5分 1 479
G1010 6 株洲西 订票 14:22 14:24 3小时2分 1 757
G1010 7 长沙南 订票 14:43 14:46 3小时23分 1 809
G1010 8 汨罗东 订票 15:04 15:06 3小时44分 1 886
G1010 9 赤壁北 订票 15:43 15:45 4小时23分 1 1043
G1010 10 武汉 订票 16:19 终点站 4小时59分 1 1171
-g1010高铁时刻表

g1010经过哪些站


G1010次经停站
1 深圳北 始发 11:24 - -
2 广州南 11:54 11:59 5分 30分
3 韶关 12:50 12:52 2分 1小时26分
4 郴州西 13:23 13:29 6分 1小时59分
5 衡阳东 14:03 14:08 5分 2小时39分
6 长沙南 14:51 14:56 5分 3小时27分
7 咸宁北 15:56 15:58 2分 4小时32分
8 武汉 16:23 终点 - 4小时59分
目前,铁路车票预售期已调整为15天。因此,2月17日(正月初六)火车票已于2月3日当天开售,2月26日(元宵节)火车票于2月12日(正月初一)开售。
旅客可在同一起售时间通过12306网站、铁路12306手机APP、铁路出行服务平台“掌上高铁”APP、电话订票、自动售票机、车站窗口和代售点方式购买车票。
购票方面,目前,开放购票时间提前到每日5:00至23:30,具体起售时间可通过12306网站(含客户端)查询。所有人工窗口全部支持现金购票。
退票方面,免收退票费的时间期限由原规定的开车前15天以上同比例调整为开车前8天(含当日)以上;7天及以内退票的,仍按48小时以上、48~24小时、24小时以内梯次退票收费规定执行。
改签方面,在开车当日24时之前其他列车尚有余票的情况下,旅客可通过12306网站(含手机APP和小程序)或任一车站售票处改签窗口办理当日车票改签业务。
其中,开车前48小时(不含)以上,可改签预售期内的其他列车;开车前48小时以内,可改签开车前的其他列车,也可改签开车后至票面乘车日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签;开车后,可改签开车后至票面日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签。
一张车票只能办理一次改签,改签变更的项目包括乘车日期、车次和席位,不包括发站和到站。旅客若使用现金购票,或已换取纸质车票(报销凭证),仍需到铁路售票窗口办理车票改签,若遗失纸质车票(报销凭证)则不能办理车票改签。
-g1010高铁时刻表

韶关到长沙高铁要多久


亲,韶关到长沙南高铁区间480公里,历时2小时不到~
附韶关到长沙南站的高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G280 广州南 济南西 高速动车 韶关 07:35 长沙南 09:29 480 01:54 219 354 - -
G636 广州南 南昌西 高速动车 韶关 07:46 长沙南 09:34 480 01:48 219 354 - -
G1108 广州南 武汉 高速动车 韶关 07:53 长沙南 09:40 480 01:47 219 354 - -
G6102 广州南 长沙南 高速动车 韶关 07:59 长沙南 09:47 480 01:48 219 354 - -
G6132 广州南 岳阳东 高速动车 韶关 08:15 长沙南 09:56 480 01:41 219 354 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 韶关 08:25 长沙南 10:06 480 01:41 219 354 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 08:53 长沙南 10:33 480 01:40 219 354 - -
G682/G683 广州南 太原南 高速动车 韶关 08:59 长沙南 10:37 480 01:38 219 354 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 韶关 09:39 长沙南 11:31 480 01:52 219 354 - -
G1114 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:03 长沙南 11:45 480 01:42 219 354 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 韶关 10:26 长沙南 12:07 480 01:41 219 354 - -
G552 广州南 信阳东 高速动车 韶关 10:32 长沙南 12:25 480 01:53 219 354 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 韶关 10:52 长沙南 12:32 480 01:40 219 354 - -
G6106 广州南 长沙南 高速动车 韶关 10:58 长沙南 12:38 480 01:40 219 354 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 韶关 11:06 长沙南 12:48 480 01:42 219 354 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:27 长沙南 13:09 480 01:42 219 354 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 韶关 11:33 长沙南 13:20 480 01:47 219 354 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 韶关 11:50 长沙南 13:40 480 01:50 219 354 - -
