×

z179次列车时刻表

z179次列车时刻表(Z179次列车北京至鸟鲁木齐时刻表)

admin admin 发表于2022-09-15 08:10:54 浏览271 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

Z179次列车北京至鸟鲁木齐时刻表

Z179次始发车站北京站,终点车站乌鲁木齐站,发车时间:15:15,到达时间:07:01( 第三天 ),列车全程:3268公里,运行时间:39小时46分钟,途径河北、内蒙古、宁夏、甘肃

北京站z179次列车所经路线

北京

发:15:15

Z179次

39小时5分

乌鲁木齐南

到:06:20

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 北京 起点站 15:15 - -

2 宣化 18:05 18:07 2分 2小时50分钟

3 张家口南 18:33 18:39 6分 3小时18分钟

4 集宁南 20:58 21:04 6分 5小时43分钟

5 呼和浩特东 22:27 22:40 13分 7小时12分钟

6 包头 00:28 00:50 22分 9小时13分钟

7 临河 03:03 03:09 6分 11小时48分钟

8 乌海 04:39 04:43 4分 13小时24分钟

9 惠农 05:23 05:35 12分 14小时8分钟

10 石嘴山 06:08 06:12 4分 14小时53分钟

11 银川 06:54 07:07 13分 15小时39分钟

12 中卫 09:26 09:41 15分 18小时11分钟

13 武威 13:15 13:23 8分 22小时

14 金昌 13:56 14:00 4分 22小时41分钟

15 张掖 15:38 15:44 6分 24小时23分钟

16 嘉峪关 17:44 18:00 16分 26小时29分钟

17 柳园 20:47 20:57 10分 29小时32分钟

18 哈密 23:55 00:04 9分 56小时40分钟

19 鄯善 02:53 02:59 6分 35小时38分钟

20 吐鲁番 04:32 04:38 6分 37小时17分钟

21 南 06:20 终到站 - 39小时5分钟