中星6B卫星节目参数是什么
参数见以下图:
中星6B卫星电视节目接收技术参数是什么
中星6b最新参数
1.3840 水平(H) 27500 中央电视台-综合频道 中央电视台-财经频道中央电视台-军事·农业频道 中央电视台-科学·教育频道 中央电视台-戏曲频道 中央电视台-社会与法频道 中央电视台-音乐频道
2. 3880 水平(H) 27500 中央电视台-少儿频道 中央电视台-新闻频道
3. 4115 水平(H) 21375 中央电视台-国际频道 亚洲 中央电视台-英语新闻频道 中央电视台-法语频道 中央电视台-西班牙语频道 中央电视台-阿拉伯语频道 中央电视台-俄语频道 中央电视台纪录片国际频道
4. 4060 垂直(V) 27500 电视指南
5. 3980 垂直(V) 27500 中视购物
6. 3951 垂直(V) 9520 北京卫视 北京卡酷动画
7. 3972 水平(H) 10000江苏卫视 江苏优漫卡通频道
8. 3750 水平(H) 10490 湖南卫视 湖南金鹰卡通卫视
9. 3808 水平(H) 8800 上海东方卫视 上海炫动卡通卫视
10. 3902 垂直(V) 9300 四川卫视 四川康巴卫视
11. 4158 水平(H) 8680 青海卫视 青海综合频道
12. 4171 水平(H) 9200 内蒙古卫视 内蒙古蒙古语频道
13. 3871 垂直(V) 9080 陕西卫视 陕西农林卫视
14. 3950 水平(H) 11406 广东卫视 广西卫视 云南卫视(原深圳卫视消失,替换为云南卫视)
15. 3834 垂直(V) 5400 山东卫视
16. 3960 水平(H) 3570 辽宁卫视
17. 3825 垂直(V) 6780 浙江卫视
18. 4147 水平(H) 6150 湖北卫视
19. 3807 垂直(V) 6000 重庆卫视
20. 3796 水平(H) 6930 贵州卫视
21. 3846 垂直(V) 5950 山西卫视
22. 3854 垂直(V) 4420 河南卫视
23. 3861 垂直(V) 4800 宁夏卫视
24. 3892 垂直(V) 4420 江西卫视
25. 3913 垂直(V) 6400 甘肃卫视
26. 3929 垂直(V) 8840 安徽卫视
27. 3940 垂直(V) 5950 天津卫视
28. 4192 垂直(V) 6000 河北卫视
29. 03709 水平(H) 10920 福建东南卫视
30. 3885 垂直(V) 4340 山东教育电视台
31. 4000 水平(H) 27500 中国教育电视台-1
32. 3816 垂直(V) 4420 黑龙江卫视
中星6b卫星电视参数
中星6b卫星电视参数如下所示:
序号 节目名称 下行频率 符号率 极化 视频PID 音频PID
1 内蒙古 4171 9200 H 511 512
2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256
3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114
4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少儿 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音乐 518 710
15 旋动卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 东方卫视(SBN) 6480 6483
17 贵州卫视 3796 6390 H 38 39
18 四川卫视 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258
23 金鹰卡通 513 514
24 东南卫视 3706 4420 H 160 80
25 河北卫视 4192 6000 V 160 80
26 北京卫视 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津卫视 3940 5950 V 32 44
29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257
30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80
31 江苏卫视 3910 6670 V 308 256
32 江西卫视 3892 4420 V 160 80
33 山东教育 3885 4340 V 32 33
34 陕西卫视 3871 9075 V 160 80
35 陕西农林 170 90
36 宁夏卫视 3861 4800 V 160 80
37 山西卫视 3846 5950 V 160 80
38 山东卫视 3834 5400 V 32 33
39 浙江卫视 3825 6780 V 32 33
40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801
41 电视指南 4061 27501 V 512 650
42 气象频道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南卫视 3854 4420 V 160 80
44 广西 3951 11403 H 255 256
45 广东 160 80
47 深圳 300 399
48 家有购物 3679 27490 V 3250 3251
49 财富 3270 3271
50 家政 3280 3281
“中星六B”通信卫星由法国泰雷兹阿来尼亚宇航公司研制生产。“中星六B”卫星是法国阿尔卡特阿莱尼亚宇航公司研制的新一代广播电视卫星,卫星采用阿尔卡特4000C2卫星平台,设计寿命十五年,装载45个转发器,覆盖中国、东南亚、太平洋及大洋洲,可传送三百套电视节目。
-中星6b节目参数