请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:vivo Z1 | 小米红米Note 5 | 金立M11
最新价格:1598元|1499元|1199元
屏幕尺寸:6.257英寸 | 5.99英寸 | 6.3英寸
屏幕类型:TFT | TFT | 缺参数
屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 缺参数
分辨率:2280×1080 | 2160×1080 | 缺参数
像素:403ppi | 403ppi | 缺参数
窄边框:1.75毫米 | 3.7毫米 | 缺参数
屏幕占比:89.53% | 77.42% | 缺参数
屏幕技术:全贴合屏幕 新肖特玻璃 色彩饱和度83% 屏幕亮度TYP500nit | 18:9定制屏幕 | 例 对 | 度1000 1 450 nit亮度 84% NTSC色域 支持阳光屏 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式 | 缺参数-note5
手机机型:vivo Z1 | 小米红米Note 5 | 金立M11
CPU型号:高通骁龙660AIE | 高通骁龙636 | 缺参数
CPU频率:4XKryo 2.2GHz+4XKyro 1.8GHz | 2.0GHz | 缺参数
处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 512 | 高通Adreno 509 | 缺参数
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 7.1.2 | 缺参数
用户界面:Funtouch OS 4.0 | MIUI 9 | 缺参数
RAM容量:6GB | 6GB | 4GB
ROM容量:128GB | 128GB | 64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 缺参数
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 缺参数
电池容量:3260毫安 | 4000毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
通话时间:20H | 缺参数 | 缺参数
待机时间:260H | 缺参数 | 缺参数
续航时间:30分钟的《王者荣耀》耗电大约为9% 30分钟的《绝地求生 刺激战场》耗电大约为11%。vivo Z1能够连续开黑五个小时以上 吃鸡同样能达到接近五个小时的续航。 | 30分钟大型游戏(NBA 2K15) 30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放 共2个小时的续航测试后 剩余电量80%。 | 缺参数-金立
电池充电:快速充电充电30分钟 充入27%的电量 充满需要2个多小时。 | 支持5V2A 支持快充电量从0-100充满需要1小时50分 半小时可以从0充到33%。 | 缺参数
手机机型:vivo Z1 | 小米红米Note 5 | 金立M11
手机制式:全网通 | 缺参数 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:vivo Z1 | 小米红米Note 5 | 金立M11
后置摄像头:1300万+200万 | 1200万+500万 | 1600万+500万
前置摄像头:2400万 | 1300万 | 1300万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:缺参数 | CMOS | CMOS
闪光灯:LED补光灯 | 缺参数 | LED闪光灯
光圈:后置摄像头 F2.2+F2.4 前置摄像头 F2.0 | F1.9 | 缺参数
广角:后置76.7° 前置77.9° | 缺参数 | 缺参数
自动对焦:后置主摄支持自动对焦 副摄不支持自动对焦;前置不支持自动对焦。 | 支持 | 支持
摄像头特色:前置五镜式镜头 后置PDAF相位对焦 | 后置五镜式镜头 | 缺参数
照片分辨率:后置 4160×3120 4144×1968 4160×2340 3120×3120前置 4032×3024 4230×2268 3024×3024 4016×1904 5632×4224 | 缺参数 | 缺参数-note5
照片特效:美颜 滤镜等AI美颜 录像美颜 手掌拍照 AR萌拍 前置屏幕补光 | 缺参数 | 缺参数
颜色:瓷釉黑 宝石蓝 炫慕红 | 蓝色 黑色 金色 玫瑰金 赤焰红 | 星空黑 梦幻蓝 墨玉绿
手机尺寸:154.81×75.03×7.89毫米 | 158.6×75.4×8.05毫米 | 缺参数
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 缺参数
手机重量:149.3g | 181g | 缺参数
屏幕特点:刘海全面屏 异形全面屏 | 全面屏 | 2.5D水滴全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB 接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
手机机型:vivo Z1 | 小米红米Note 5 | 金立M11
感应器类型:重力感应器 距离传感器 光线传感器 指纹识别 地磁感应 虚拟连接与共享:蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 支持 | 缺参数
WIFI功能:双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 支持协议802.11b/g/n 支持2.4G WIFI/支持 WIFI Direct/支持 WIFI Display 支持5G WIF | WIFI-金立
#vivo Z1#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
vivo Z1