×

高价机 COOL 599 T06

长虹手机599元已经是它的高价机了,长虹T06、酷派COOL 9配置对比

admin admin 发表于2022-06-25 09:35:26 浏览145 评论0

抢沙发发表评论

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:长虹T06 | 酷派COOL 9

最新价格:599元|599元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.71英寸

屏幕类型:IPS | 不支持或参数暂缺

屏幕色彩:1600万 | 不支持或参数暂缺

分辨率:1280×720 | 1520×720

像素:267ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:4.26毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:69.43% | 90.3%

输入方式:触控按键 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 多点触控

CPU产商:联发科CPU | 联发科CPU

CPU型号:联发科MT6735 | 联发科MT6761

CPU频率:1.5GHz | 2.0GHz

处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

核数:四核 | 四核

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 OS 5.1 | 安卓 9.0

用户界面:不支持或参数暂缺 | COOL UI 9.0

RAM容量:2GB | 4GB

ROM容量:16GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:6350毫安 | 3000毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

续航时间:支持快速充电 OTG反向充电 | 不支持或参数暂缺

手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通双网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:800万 | 1300万+30万

前置摄像头:200万 | 500万

摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯

自动对焦:有 | 有

拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 自动对焦 美颜 HDR

视频拍摄:有 | 有

颜色:白银色 白金色 | 极光色 缎光红 龙晶黑 星海蓝

手机尺寸:156×77×9.3毫米 | 148×71×8.2毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:188g | 138g

屏幕特点:2.5D玻璃 | 全面屏 水滴屏 珍珠屏

SIM卡类型:Micro SIM卡+Nano SIM卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别+后置指纹识别

指纹识别:不支持 | 支持

NFC:不支持 | 不支持或参数暂缺

OTG:支持 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 | GPS功能

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!