×

SUGARS40Pro 8000 诺基亚

诺基亚8000、SUGARS40Pro参数报价对比

admin admin 发表于2022-06-28 11:30:17 浏览146 评论0

抢沙发发表评论

手机机型:诺基亚8000 | SUGAR S40 Pro

最新价格:699元|718元

屏幕尺寸:2.8英寸 | 6.5英寸

屏幕类型占 | :不支持或参数暂缺 | 93%手机机型:诺基亚8000 | SUGAR S40 ProCPU型号:高通骁龙210 | 联发科Helio P60

核数:四核 | 八核

操作系统:安卓 Go | 不支持或参数暂缺

用户界面:KaiOS | 不支持或参数暂缺

RAM容量:512MB | 8GB

ROM容量:4GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:1500毫安 | 3900毫安

电池类型:可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

通话时间:单 SIM 卡最长通话时间GSM 7.4 小时3G 8.5 小时4G 3.1 小时双 SIM 卡最长通话时间GSM 7.4 小时3G 8.5 小时4G 3.1 小时 | 不支持或参数暂缺

待机时间:双 SIM 卡最长待机时间GSM 21.8 天3G 20.5 天4G 18.7 天单 SIM 卡最长待机时间GSM 28.2 天3G 25.3 天4G 25.2 天 | 不支持或参数暂缺

手机机型:诺基亚8000 | SUGAR S40 Pro

双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:诺基亚8000 | SUGAR S40 Pro后置摄像头:200万 | 1600万

前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 800万

摄像头类型:单摄像头 | 双摄像头

传感器类型:不支持或参数暂缺 | CMOS

闪光灯:不支持或参数暂缺 | LED补光灯

自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持

拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 人像美颜镜头、高清对焦、远景拍摄、微距拍摄、高频闪光灯、高清录像等

视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持

手机机型:诺基亚8000 | SUGAR S40 Pro颜色:黑色 白色 蓝色 金色 | 超闪黑 天空之境 秋日胡杨

手机尺寸:132.2×56.5×12.34毫米 | 160×75×8.5毫米

手机重量:110.2g | 160g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:诺基亚8000 | SUGAR S40 Pro

识别方式:不支持或参数暂缺 | 侧边指纹识别+人脸识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:不支持或参数暂缺 | 支持

距离传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

光线传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

WIFI功能:支持WIFI | 支持WIFI

......感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!