马自达6怎么样
非常好.扎实的底盘功夫,一流的操控水准,享有“弯道王子”的美誉。俊朗的外形,再加上优秀的安全防护水平,使得马自达6在市场定位和同级别竞争车型中占尽先机。外形俊秀、时尚,发动机性能优异,加速顺畅,操纵性能优异.外形就让人想驰骋四方,而它的动力更是满足了消费者的这种冲动。2005年,一汽轿车还为马自达6配备了6速手动变速箱,消费者更能从中体会到驾驭的乐趣和快感。在新京报超级汽车评选中,马自达6得票支持率也一直居前,最终从百余款车型中胜出,成为10强车型。可以看到,20万元上下的汽车市场高手如云,竞争异常激烈。对于马自达6这样一款在市场上有些年头的车型来说,胜出更显珍贵。 马自达6的主动安全性能屈指可数,ABS+EBD+EBA+TCS+DSC世界高端主动安全系统。但也有不尽人意的地方,由于其重量过轻,速度快时车有飘的感觉。马自达6也延续了日系车省油的特点,但同时也延续了日系车车皮过薄的特点,被动安全性能并不是很好。
马自达6最便宜的多少钱
FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
|FAW马自达报价|图片|视频输入官方网站Mazda 6型号制造商的指导经销商报价日期07型号2.0 6 60,800,800 -178,800 10月1日10月1日发动机:L4位移:2.0马力:146变速箱146变速箱:6齿轮手册|经销商要约|图片|参数配置|比较08 2.0自动时尚类型179,800 153,800 -179,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146传输:5 Gear自我整合|经销商要约|图片|参数配置|比较07 2.0自动豪华类型189,8001,400 -189,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱:5齿轮自我整合|经销商报价|图片|参数配置|比较07 2.0自动超级奢侈品199,9001,900 -199,800 10月1日发动机:L4排量:2.0马力:146变速箱配置|比较07 2.3自动旗舰类型219,8001百万-219,80010月1日发动机:L4排量:2.3马力:163变速箱:5 Gear Self-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Model Models Modals Prices Pricent Prices Prices Prices Prices报价日期09型号2.5贵重版本,10月1日,发动机:L4位移:2.5马力:169传输:5齿轮自我整合|经销商要约|图片|参数配置| 09型号的比较2.5 Extreme Edition 229,800,800-237,800 10月1日发动机:L4排量:2.5马力:169变速器:5齿轮自行车|经销商要约|图片|参数配置|比较09型号2.5导航导航24.98万22.98万-25.78万10月1日1日:L4排量:2.5马力:169变速箱:5 | |经销商|图片|参数| Mazda Mazda Mazda-马自达6怎么样
